Jūsu grozs pagaidām ir tukšs!
40 EUR - dienā
75 EUR - 3 dienas
100 EUR - nedēļa
Cenas ar PVN
Piegāde 5-10 eur vienā virzienā,
atkarībā no piegādes sarežģītības: attālums, stāvvietas tuvums uzstādīšanas vietai, sastrēgumstundas, precīzs piegādes laiks, utt.
Projektors ar HDMI ieeju un komplektā ar thunderbolt - HDMI vai mini DVI - HDMI adapteriem tā pieslēgšanai APPLE datoriem.
| General | Aspect Ratio | 4:3 (Native) 16:9 |
| Brightness (ANSI Lumens) |
2700 ANSI Lumens (Normal) 2160 ANSI Lumens (Eco Mode) |
|
| Contrast Ratio | 2700:1 | |
| Display Type | DLP x 3 | |
| Resolution (Native / Max) | XGA (1024 x 768) WSXGA+ (1680 x 1050) | |
| Number of Colors | 134 Million Colors | |
| Size | Dimensions (WxHxD) |
8.8in. x 3.1in. x 6.7in. (22.35cm x 7.87cm x 17.02cm) |
| Weight | 2.49 kg | |
| Connectivity | Inputs | RGB D-Sub 15pin, Composite, S-Video, HDMI, Stereo Mini Jack |
| Outputs | 1 x RGB D-Sub 15pin | |
| Audio | 1 x 2W Mono Speaker | |
| Control | USB Type B, RS-232 | |
| Operation | Power Supply | 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz |
| Audible Noise | 30 dB (Normal), 25 dB (Eco Mode) | |
| Projection Lens | ||
| Projection Mode | Front, Rear, Ceiling, Rear & Ceiling | |
| Projection Screen Size (Diagonal) | 26in. ~ 300in. (66.04cm ~ 762cm) | |
| Throw Ratio | 1.6 ~ 1.92:1 | |
| Digital Zoom | 2x | |
| Optical Zoom | 1.2:1 | |
| Vertical Keystone Correction | +/- 40 Degrees | |
| Brightness Uniformity | 90% | |
| Other | H-Sync Range | 31 ~ 100 kHz |
| V-Sync Range | 50 ~ 85Hz |
Iespējamā drošības iemaksa - 120 €



Norādiet lūdzu savu epastu/telefonu un citu svarīgu informāciju. Preču nomas gadījumā, sākuma un beigu datumus, kā arī varat norādīt arī vēlamo cenu.